Lista mieszkań
Opcjonalne miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie
Miejsca postojowe w hali garażowej
Numer | Rodzaj | Cena |
---|---|---|
MP-H1 | Standard | 30 000 zł |
MP-H2 | Standard | 30 000 zł |
MP-H3 | Standard | 30 000 zł |
MP-H4 | Standard | 30 000 zł |
MP-H5 | Standard | 30 000 zł |
MP-H6 | Standard | Sprzedane |
MP-H7 | Standard | 30 000 zł |
MP-H8 | Standard | 30 000 zł |
MP-H9 | Standard | 30 000 zł |
MP-H10-EV | Instalacja pod EV | 35 000 zł |
MP-H11-EV | Instalacja pod EV | 35 000 zł |
MP-H12-EV | Instalacja pod EV | 35 000 zł |
MP-H13-EV | Instalacja pod EV | 35 000 zł |
MP-H1-EV | Instalacja pod EV | Sprzedane |
MP-H15-EV | Instalacja pod EV | Sprzedane |
Miejsca postojowe na patio
Numer | Rodzaj | Cena |
---|---|---|
MP-N1 | Standard | Rezerwacja |
MP-N2 | Standard | 15 000 zł |
MP-N3 | Standard | 15 000 zł |
MP-N4 | Standard | 15 000 zł |
MP-N5 | Standard | 15 000 zł |
MP-N6 | Standard | 15 000 zł |
MP-N7 | Standard | 15 000 zł |
MP-N8 | Standard | 15 000 zł |
MP-N9 | Standard | 15 000 zł |
MP-N10 | Standard | Sprzedane |
MP-N11 | Standard | Sprzedane |
MP-N12 | Standard | 15 000 zł |
MP-N13 | Standard | 15 000 zł |
MP-N14 | Standard | 15 000 zł |
MP-N15 | Standard | 15 000 zł |
MP-N16 | Standard | 15 000 zł |
MP-N17 | Standard | 15 000 zł |
MP-N18 | Standard | 15 000 zł |
Komórki lokatorskie
Numer | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|
A.01.KL01 | 3,25 m2 | 15 000 zł |
A.01.KL02 | 2,23 m2 | 12 000 zł |
A.01.KL03 | 1,30 m2 | 9 000 zł |
A.01.KL04 | 2,69 m2 | 13 000 zł |
A.02.KL01 | 3,25 m2 | 15 000 zł |
A.02.KL02 | 2,23 m2 | 12 000 zł |
A.02.KL03 | 1,30 m2 | 9 000 zł |
A.02.KL04 | 2,69 m2 | Sprzedane |
A.03.KL01 | 3,25 m2 | Sprzedane |
A.03.KL02 | 2,23 m2 | 12 000 zł |
A.03.KL03 | 1,30 m2 | 9 000 zł |
A.03.KL04 | 2,69 m2 | 13 000 zł |
Sprzedaż
(+48) 731 121 888Biuro
(+48) 782 337 751DWH Invest Sp. z o.o.
ul. Św. Marcin 29/861-806 Poznań
NIP: 739-390-63-90